| 학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 3 | 4(1) | 5 | 5 | 7(1) | 7 | 31(2) | 1 | |
| 학생 수 | 남 | 31(1) | 44(2) | 58(1) | 71(1) | 77(2) | 73 | 354(7) | 5 |
| 여 | 25 | 41 | 40 | 55 | 80 | 82(1) | 323(1) | 6 | |
| 계 | 56 | 85 | 98 | 126 | 157 | 155 | 677(8) | 11 | |
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 보건 교사 |
영양 교사 |
특수 교사 |
상담 교사 |
유치원 교사 |
유치원 방과후 |
행정 실장 |
행정 주무관 |
시설 관리 |
사무 행정원 |
조 리 사 |
교무 행정원 |
방과후 실무원 |
특수 교육 실무원 |
원어민 보조 교사 |
스포츠 강사 |
전담 사서 |
돌봄 전담사 |
조리 실무사 |
자원 봉사 |
배움터 지킴이 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 여 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 61 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 12 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 74 |
| 구분 | 대지 (m2) |
건평 (m2) |
일반교 실 |
교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 도서실 | 과학실 | 전담실 | 실내체 육실 |
습도움반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현황 | 14,854 | 3,663 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 구분 | 유치원 | 실과실 | 컴퓨터 실 |
방송실 | 음악실 | 역사관 | 시청각 실 |
체육관 | 상담실 | 급식소 | 돌봄교 실 |
기타 |
| 현황 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |